Sepetim
- Yeni
- VAR
- TTR-225
2x2.5 mm H05VV-F(FVV-n) TTR KABLO
300/500 V PVC İzoleli, PVC Dış kılıflı, Flexible iletkenli Çok damarlı kablolar
Kod
H05VV, NYMHY-rd, (FVV-n)
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler
Az mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde,
ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde
Yapısı
1- İnce Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dış kılıf
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,59 | 13,59 |
2 | 7,04 | 14,07 |
3 | 4,73 | 14,20 |
4 | 3,58 | 14,33 |
5 | 2,89 | 14,45 |
6 | 2,43 | 14,58 |
7 | 2,10 | 14,71 |
8 | 1,86 | 14,84 |
9 | 1,66 | 14,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.