Sepetim
2x2.5 mm NYM (NVV) KABLO
NYM (H05VV-U,H05VV-R)
- Yeni
- VAR
- NYM-225
300/500 V PVC İzoleli, PVC Dış kılıflı Tesisat Kabloları
Kod
NYM, Cu/PVC/PVC, H05VV-U, H05VV-R (NVV)
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V
Kullanıldığı Yerler
Az mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde,
her türlü bina ve iş yerinde sıva altı ve sıva üstü kullanılır
Yapısı
1- Bir veya Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dolgu
4- PVC dış kılıf
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,88 | 22,88 |
2 | 11,85 | 23,69 |
3 | 7,97 | 23,91 |
4 | 6,03 | 24,12 |
5 | 4,87 | 24,34 |
6 | 4,09 | 24,55 |
7 | 3,54 | 24,77 |
8 | 3,12 | 24,98 |
9 | 2,80 | 25,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.