Sepetim
4x1.5 mm NYM (NVV) KABLO
NYM (H05VV-U,H05VV-R)
- Yeni
- VAR
- NYM-415
300/500 V PVC İzoleli, PVC Dış kılıflı Tesisat Kabloları
Kod
NYM, Cu/PVC/PVC, H05VV-U, H05VV-R (NVV)
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V
Kullanıldığı Yerler
Az mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde,
her türlü bina ve iş yerinde sıva altı ve sıva üstü kullanılır
Yapısı
1- Bir veya Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dolgu
4- PVC dış kılıf
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,19 | 26,19 |
2 | 13,56 | 27,12 |
3 | 9,12 | 27,36 |
4 | 6,90 | 27,61 |
5 | 5,57 | 27,86 |
6 | 4,68 | 28,10 |
7 | 4,05 | 28,35 |
8 | 3,57 | 28,59 |
9 | 3,20 | 28,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.