Sepetim
55Q2 170-2YA10 C1X10
SİGORTA
- Yeni
- VAR
- 5SQ2570-2YA10
Ürün | |
Ürün Kodu | 5SQ2570-2YA10 |
Ürün Açıklaması | Miniature circuit-breaker >N< 230V, 3 kA, 1+N-pole, C 10 A |
Ürün Ailesi | Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) | PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | 30.09.2020 |
Notlar |
Ürün mevcut değil Yeni ürün uyarısı 5SL65107YA , Different dimensions and technical data Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz. Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. |
Fiyat Bilgileri | |
HQ Fiyat Grubu | 1AE |
Liste Fiyatı | Price On Request |
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster |
Metal Faktör | L-A----- |
Teslimat Bilgileri | |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 15 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) | 0,1878 Kg |
Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil |
Paketleme Boyutları | Tanımlı değil |
Paket Boyutu Ölçü Birimi | Tanımlı değil |
Miktar Birim | 1 Adet |
Paket Miktarı | 1 |
Minimum sipariş adedi | 6 |
Ek Ürün Bilgileri | |
EAN | 8691638030662 |
UPC | Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.1 |
Ürün Grubu | 5529 |
Group Code | P310 |
Menşei Ülke | Türkiye |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2007 |
Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Evet |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,20 | 22,20 |
2 | 11,50 | 22,99 |
3 | 7,73 | 23,19 |
4 | 5,85 | 23,40 |
5 | 4,72 | 23,61 |
6 | 3,97 | 23,82 |
7 | 3,43 | 24,03 |
8 | 3,03 | 24,24 |
9 | 2,72 | 24,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
66,53
184,80
%64
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
274,75
763,20
%64
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo