Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Çetinkaya
Çetinkaya

60 kVA Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü 260/450V

  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
80.631,00
107.508,00
  • %25
  • - +
    • VAR
    • S11 C3N 32

    60 kVA Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü 260/450V

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 80.631,00 80.631,00
    2 41.742,67 83.485,34
    3 28.081,09 84.243,27
    4 21.250,30 85.001,20
    5 17.151,83 85.759,13
    6 14.419,51 86.517,06
    7 12.467,86 87.274,99
    8 11.004,12 88.032,93
    9 9.865,65 88.790,86

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.