Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Birtaş
Birtaş

Birtaş Blendajlı Kablo LIYCY 2x1,0 mm²

RAL 7032 GRİ

34,88
  • - +
    • VAR
    • 1103 07 002 001

    Birtaş Blendajlı Kablo LIYCY 2x1,0 mm²

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34,88 34,88
    2 18,06 36,11
    3 12,15 36,44
    4 9,19 36,77
    5 7,42 37,10
    6 6,24 37,43
    7 5,39 37,75
    8 4,76 38,08
    9 4,27 38,41

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.