- Yeni
- VAR
- EMAS-BS1010
Ürün Özellikleri
Ürün:Sınır Şalter
Özellik:Ayarlı Makara
Kontak:1NO+1NC
Duyar Blok:Ayarlanabilir Kollu Makara
Uç Elemanı Ölçüsü:50 mm
Kontak Akımı (Ie):3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi:AC15
Mekanik Ömür (Min Adet):10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet):1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat):
Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui):300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp):2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak):2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak):1.500V AC
İzolasyon Direnci:10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı:-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi:3
Koruma Sınıfı:IP65
Kontak Malzemesi:AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti:1-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti:1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics):1 kA
Seri:L5 Plastik Gövde
Kontak Hareketi:Ani Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi:Lastik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,65 | 20,65 |
2 | 10,69 | 21,38 |
3 | 7,19 | 21,58 |
4 | 5,44 | 21,77 |
5 | 4,39 | 21,96 |
6 | 3,69 | 22,16 |
7 | 3,19 | 22,35 |
8 | 2,82 | 22,55 |
9 | 2,53 | 22,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo