Sepetim
- Yeni
- VAR
- ENTES-GKRC-20F
TEKNİK ÖZELLİKLER
3 Faz:
1 Faz:
Düşük Gerilim:
Aşırı Gerilim:
Faz Yokluğu:
Faz Sırası Koruması:
Çekme Gecikmesi:
Açma Gecikmesi:
Nötrsüz:
Yardımcı Besleme:
Kontak Çıkışı:1 C/O,5A,1250 VA
İşletme Gerilimi (Un):230 VAC
İşletme Aralığı (ΔU):(0.7-1.3)xUn
DIN2 Ray Montaj:
DIN1 Ray Montaj:
Adet / Koli:10
(Var)
(Yok)
(Opsiyonel)
(Kapatılabilir)
(Modüler)
Sadece Haberleşme Üzerinden
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,44 | 738,44 |
2 | 382,29 | 764,58 |
3 | 257,17 | 771,52 |
4 | 194,62 | 778,46 |
5 | 157,08 | 785,40 |
6 | 132,06 | 792,35 |
7 | 114,18 | 799,29 |
8 | 100,78 | 806,23 |
9 | 90,35 | 813,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
232,93
332,76
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
3.064,46
4.377,80
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
259,16
370,23
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
107,38
153,40
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
390,70
558,14
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
20,65
29,50
%30