Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Entes
Entes

Entes GKRC-20F 3 Faz 230 VAC Gerilim Koruma Rölesi

1.212,57
1.732,24
  • %30
  • - +
    • VAR
    • ENTES-GKRC-20F

    TEKNİK ÖZELLİKLER

    3 Faz:

    1 Faz:

    Düşük Gerilim:

    Aşırı Gerilim:

    Faz Yokluğu:

    Faz Sırası Koruması:

    Çekme Gecikmesi:

    Açma Gecikmesi:

    Nötrsüz:

    Yardımcı Besleme:

    Kontak Çıkışı:1 C/O,5A,1250 VA

    İşletme Gerilimi (Un):230 VAC

    İşletme Aralığı (ΔU):(0.7-1.3)xUn

    DIN2 Ray Montaj:

    DIN1 Ray Montaj:

    Adet / Koli:10


      (Var)

      (Yok)

      (Opsiyonel)

      (Kapatılabilir)

      (Modüler)

      Sadece Haberleşme Üzerinden

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.212,57 1.212,57
    2 627,75 1.255,49
    3 422,30 1.266,89
    4 319,57 1.278,29
    5 257,94 1.289,69
    6 216,85 1.301,09
    7 187,50 1.312,49
    8 165,49 1.323,88
    9 148,36 1.335,28

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.