Sepetim
GV2-MCO1 MOTOR KORUMA KUTUSU
- Yeni
- VAR
- TELEM-GV2-MC01
GV2-MCO1 MOTOR KORUMA KUTUSU
seri |
TeSys |
|
---|---|---|
Ürün ya da bileşen tipi |
Muhafaza |
|
Ürün grubu |
GV2MC |
|
aksesuar / ayrı parça kategorisi |
Montaj aksesuarı |
|
ürün uyumluluğu |
GV2ME |
|
enclosure type |
Yüzey montaj |
yardımcı montaj yeri |
Sol |
|
---|---|---|
yükseklik |
147 mm |
|
Genişlik |
93 mm |
|
Derinlik |
84 mm |
IP koruma derecesi |
IP41 |
|
---|---|---|
çevresel özellik |
Standart ortam |
Birim paket türü 1 |
PCE |
|
---|---|---|
Paketteki birim sayısı |
1 |
|
Paket ağırlığı (Lbs) |
263 g |
|
Paket 1 Yükseklik |
10 cm |
|
Paket 1 genişliği |
10 cm |
|
Paket 1 Uzunluk |
15,2 cm |
|
Birim paket türü 2 |
S04 |
|
Paketteki birim sayısı 2 |
27 |
|
Paket 2 Ağırlığı |
8,258 kg |
|
Paket 2 Yükseklik |
30 cm |
|
Paket 2 genişliği |
40 cm |
|
Paket 2 Uzunluk |
60 cm |
|
Birim paket türü 3 |
P06 |
|
Paketteki birim sayısı 3 |
108 |
|
Paket 3 Ağırlığı |
41,912 kg |
|
Paket 3 Yükseklik |
80 cm |
|
Paket 3 genişliği |
80 cm |
|
Paket 3 Uzunluk |
60 cm |
Sürdürülebilir teklif durumu |
Green Premium ürünü |
|
---|---|---|
REACh Düzenlemesi | ||
EU RoHS Direktifi |
Uyumlu |
|
Toksik ağır metal içermez |
Evet |
|
Cıva içermez |
Evet |
|
RoHS muafiyet bilgileri | ||
Çin RoHS Düzenlemesi | ||
Çevre Beyanı | ||
WEEE |
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |
Garanti |
18 months |
---|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 211,36 | 211,36 |
2 | 109,42 | 218,84 |
3 | 73,61 | 220,83 |
4 | 55,71 | 222,82 |
5 | 44,96 | 224,80 |
6 | 37,80 | 226,79 |
7 | 32,68 | 228,78 |
8 | 28,85 | 230,76 |
9 | 25,86 | 232,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo