Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Emas
Emas

Emas L5K13MEM123 Açısal Makara Çift Yön Sınır Şalter

256,20
366,00
  • %30
  • - +
    • VAR
    • EMAS-L5K13MEL123

    Ürün Özellikleri

    Ürün:Sınır Şalter

    Kontak:1NO+1NC

    Duyar Blok:Ayarlanabilir Kollu Makara

    Uç Elemanı Ölçüsü:18 mm

    Kontak Akımı (Ie):3 A (240V AC)

    Kullanım Kategorisi:AC15

    Mekanik Ömür (Min Adet):10000000

    Elektriksel Ömür (Min Adet):1000000

    Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat):Mek. 3000 Elk. 1800

    Yalıtım Gerilimi (Ui):300V

    Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp):2.5 kV

    Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak):2.500V AC

    Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak:1.500V AC

    İzolasyon Direnci:10 MΩ (500 V DC)

    Çalışma Sıcaklığı:-25 / + 80 °C

    Kirlenme Derecesi:3

    Koruma Sınıfı:IP65

    Kontak Malzemesi:AgNi

    Kablo Bağlantı Kesiti:1-2.5 mm2

    Sıkma Kuvveti:1.5Nm

    Kısa devre kesme kapasitesi (Ics):1 kA

    Seri:L5 Plastik Gövde

    Kontak Hareketi:Ani Hareketli

    Uç Elemanı Malzemesi:Metal

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 256,20 256,20
    2 132,64 265,27
    3 89,23 267,68
    4 67,52 270,09
    5 54,50 272,49
    6 45,82 274,90
    7 39,62 277,31
    8 34,97 279,72
    9 31,35 282,13

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.