Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Emas
Emas

Emas MN1PUM1 Mini Switch

177,24
253,20
  • %30
  • - +
    • VAR
    • EMAS-MN1PUM1

    Ürün

    Plastik Mini Switch

    Kontak

    1CO

    Duyar Blok

    İnce Pimli

    Kontak Akımı (Ie)

    6 A (250V AC)

    Kullanım Kategorisi

    AC15

    Mekanik Ömür (Min Adet)

    500000

    Elektriksel Ömür (Min Adet)

    100000

    Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)

    Mek. 3000 Elk. 1200

    Yalıtım Gerilimi (Ui)

    660V

    Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)

    2.5 kV

    Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)

    1.890V AC

    Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)

    1.890V AC

    İzolasyon Direnci

    10 MΩ min. (500V DC)

    Çalışma Sıcaklığı

    -25 / +80 °C

    Kirlenme Derecesi

    3

    Koruma Sınıfı

    IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)

    Kontak Malzemesi

    AgNi

    Kablo Bağlantı Kesiti

    1-2.5 mm²

    Sıkma Kuvveti

    1,5 Nm

    Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)

    1 kA

    Seri

    MN1 Serisi

    Uç Elemanı Malzemesi

    Metal

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 177,24 177,24
    2 91,76 183,51
    3 61,73 185,18
    4 46,71 186,85
    5 37,70 188,51
    6 31,70 190,18
    7 27,41 191,84
    8 24,19 193,51
    9 21,69 195,18

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.