- Yeni
- VAR
- EMAS-MN1PUM1
Ürün
Plastik Mini Switch
Kontak
1CO
Duyar Blok
İnce Pimli
Kontak Akımı (Ie)
6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi
AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)
500000
Elektriksel Ömür (Min Adet)
100000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)
Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi (Ui)
660V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)
1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)
1.890V AC
İzolasyon Direnci
10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı
-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi
3
Koruma Sınıfı
IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)
Kontak Malzemesi
AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti
1-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti
1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)
1 kA
Seri
MN1 Serisi
Uç Elemanı Malzemesi
Metal
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,47 | 78,47 |
2 | 40,63 | 81,25 |
3 | 27,33 | 81,99 |
4 | 20,68 | 82,72 |
5 | 16,69 | 83,46 |
6 | 14,03 | 84,20 |
7 | 12,13 | 84,94 |
8 | 10,71 | 85,67 |
9 | 9,60 | 86,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo