Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Emas
Emas

Emas MN2KIM2 Asal Switch 1 CO Kontak

129,36
184,80
  • %30
  • - +
    • VAR
    • EMAS-MN2KİM2

    Ürün

    Plastik Mini Switch

    Kontak

    1CO

    Duyar Blok

    Uzun Kollu

    Kontak Akımı (Ie)

    6 A (250V AC)

    Kullanım Kategorisi

    AC15

    Mekanik Ömür (Min Adet)

    500000

    Elektriksel Ömür (Min Adet)

    100000

    Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)

    Mek. 3000 Elk. 1200

    Yalıtım Gerilimi (Ui)

    660V

    Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)

    2.5 kV

    Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)

    1.890V AC

    Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)

    1.890V AC

    İzolasyon Direnci

    10 MΩ min. (500V DC)

    Çalışma Sıcaklığı

    -25 / +80 °C

    Kirlenme Derecesi

    3

    Koruma Sınıfı

    IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)

    Kontak Malzemesi

    AgNi

    Kablo Bağlantı Kesiti

    1-2.5 mm²

    Sıkma Kuvveti

    1,5 Nm

    Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)

    1 kA

    Seri

    MN2 Serisi

    Uç Elemanı Malzemesi

    Metal

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 129,36 129,36
    2 66,97 133,94
    3 45,05 135,16
    4 34,09 136,37
    5 27,52 137,59
    6 23,13 138,80
    7 20,00 140,02
    8 17,66 141,24
    9 15,83 142,45

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.