- Yeni
- VAR
- EMAS-MN2MİM1
Ürün
Plastik Mini Switch
Kontak
1CO
Duyar Blok
Kısa Kollu Makaralı
Kontak Akımı (Ie)
6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi
AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)
500000
Elektriksel Ömür (Min Adet)
100000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)
Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi (Ui)
660V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)
1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)
1.890V AC
İzolasyon Direnci
10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı
-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi
3
Koruma Sınıfı
IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)
Kontak Malzemesi
AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti
1-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti
1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)
1 kA
Seri
MN2 Serisi
Uç Elemanı Malzemesi
Metal
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,56 | 133,56 |
2 | 69,15 | 138,29 |
3 | 46,51 | 139,54 |
4 | 35,20 | 140,80 |
5 | 28,41 | 142,05 |
6 | 23,89 | 143,31 |
7 | 20,65 | 144,57 |
8 | 18,23 | 145,82 |
9 | 16,34 | 147,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo