- Yeni
- VAR
- EMAS-MN2MUM8
Ürün
Plastik Mini Switch
Kontak
1CO
Duyar Blok
Makaralı Pimli
Kontak Akımı (Ie)
6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi
AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)
500000
Elektriksel Ömür (Min Adet)
100000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)
Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi (Ui)
660V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)
1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)
1.890V AC
İzolasyon Direnci
10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı
-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi
3
Koruma Sınıfı
IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)
Kontak Malzemesi
AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti
1-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti
1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)
1 kA
Seri
MN2 Serisi
Uç Elemanı Malzemesi
Metal
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,08 | 262,08 |
2 | 135,68 | 271,36 |
3 | 91,27 | 273,82 |
4 | 69,07 | 276,28 |
5 | 55,75 | 278,75 |
6 | 46,87 | 281,21 |
7 | 40,53 | 283,68 |
8 | 35,77 | 286,14 |
9 | 32,07 | 288,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo