- Yeni
- VAR
- EMAS-MN2PUM1
Ürün
Plastik Mini Switch
Kontak
1CO
Duyar Blok
İnce Pimli
Kontak Akımı (Ie)
6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi
AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)
500000
Elektriksel Ömür (Min Adet)
100000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)
Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi (Ui)
660V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)
1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)
1.890V AC
İzolasyon Direnci
10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı
-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi
3
Koruma Sınıfı
IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)
Kontak Malzemesi
AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti
1-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti
1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)
1 kA
Seri
MN2 Serisi
Uç Elemanı Malzemesi
Metal
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 109,86 | 109,86 |
2 | 56,88 | 113,75 |
3 | 38,26 | 114,78 |
4 | 28,95 | 115,81 |
5 | 23,37 | 116,85 |
6 | 19,65 | 117,88 |
7 | 16,99 | 118,91 |
8 | 14,99 | 119,95 |
9 | 13,44 | 120,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo