- Yeni
- VAR
- EMAS-MN2PUM9
Ürün
Plastik Mini Switch
Kontak
1CO
Duyar Blok
Kalın Pimli
Kontak Akımı (Ie)
6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi
AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)
500000
Elektriksel Ömür (Min Adet)
100000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)
Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi (Ui)
660V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)
1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)
1.890V AC
İzolasyon Direnci
10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı
-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi
3
Koruma Sınıfı
IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)
Kontak Malzemesi
AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti
1-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti
1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)
1 kA
Seri
MN2 Serisi
Uç Elemanı Malzemesi
Metal
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,88 | 194,88 |
2 | 100,89 | 201,78 |
3 | 67,87 | 203,61 |
4 | 51,36 | 205,44 |
5 | 41,45 | 207,27 |
6 | 34,85 | 209,11 |
7 | 30,13 | 210,94 |
8 | 26,60 | 212,77 |
9 | 23,84 | 214,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo