Müşteri Hizmetleri 444 5 116

  • Yeni
Emas
Emas

Emas PVK4E PVK Serisi 4lü Tek Hızlı Vinç Kumanda Kutusu

593,07
847,24
  • %30
  • - +
    • VAR
    • EMAS-PVK4E

    Ürün

    Vinç Kumanda Kutusu

    Tip

    4lü

    Kontak Akımı (Ie)

    4A (250V AC)

    Kullanım Kategorisi

    AC15

    Mekanik Ömür (Min Adet)

    1000000

    Elektriksel Ömür (Min Adet)

    100000

    Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)

    Mek. 900 Elk. 900

    Yalıtım Gerilimi (Ui)

    300 V

    Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)

    2.5 kV

    Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)

    2.500V AC

    Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)

    1.500V AC

    İzolasyon Direnci

    10 MΩ (500 V DC)

    Çalışma Sıcaklığı

    -15 / + 80 °C

    Kirlenme Derecesi

    3

    Koruma Sınıfı

    IP65

    Kontak Malzemesi

    AgNi

    Kablo Bağlantı Kesiti

    1.5-2.5 mm2

    Sıkma Kuvveti

    1.5Nm

    Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)

    1kA

    Seri

    PVK Serisi

    Hız

    Tek Hızlı

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 593,07 593,07
    2 307,03 614,06
    3 206,55 619,64
    4 156,30 625,21
    5 126,16 630,79
    6 106,06 636,36
    7 91,71 641,94
    8 80,94 647,51
    9 72,57 653,09

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2014 Otomasyon.net. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.