Sepetim
Emas S220NM 230V 22mm Ampul Sinyal Lambası
SİNYAL/BUTON
- Yeni
- VAR
- EMAS-S220
Ampul Tipi
Neon
Çalışma Akımı
0.4 mA
Çalışma Frekansı
50 Hz
Çalışma Gerilimi
230V AC
Ürün
Sinyal
Çap
22 mm
Güç Tüketimi
0.25 W
Yalıtım Gerilimi (Ui)
250V
Çalışma Sıcaklığı
-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı
IP40
Kablo Bağlantı Kesiti
Sıkma Kuvveti
Seri
S Serisi Plastik
Elektriksel Ömür (Min Saat)
50000
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,82 | 39,82 |
2 | 20,62 | 41,23 |
3 | 13,87 | 41,60 |
4 | 10,50 | 41,98 |
5 | 8,47 | 42,35 |
6 | 7,12 | 42,73 |
7 | 6,16 | 43,10 |
8 | 5,44 | 43,48 |
9 | 4,87 | 43,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.